LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone ist ein motorisiertes 2-Wege Zonenventil für Heizsysteme, in denen der Volumenstrom durch eine oder mehrere Zonen gesteuert werden soll. Das Zonenventil ist für die Ein-/Aus-Regelung und verfü...
Weiterlesen
LK 525 MultiZone 2W
LK 525 2W - Innengewinde 4 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066246 | NO | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066247 | NO | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066423 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066424 | NC | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
066246
Ausführung | NO |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066247
Ausführung | NO |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066423
Ausführung | NC |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066424
Ausführung | NC |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066246
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066247
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066248
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066423
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066424
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066425
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2W - Aussengewinde 6 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066112 | NC | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066102 | NC | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066103 | NC | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066115 | NO | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066113 | NO | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066114 | NO | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066112
Ausführung | NC |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066102
Ausführung | NC |
Dim. | G 1” |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066103
Ausführung | NC |
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066115
Ausführung | NO |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066113
Ausführung | NO |
Dim. | G 1” |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066114
Ausführung | NO |
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066112
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066102
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066103
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066115
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066113
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066114
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2W - Klemmverschraubung 4 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066104 | NC | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
066105 | NC | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066116 | NO | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
066119 | NO | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066104
Ausführung | NC |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066105
Ausführung | NC |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066116
Ausführung | NO |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066119
Ausführung | NO |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066104
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066105
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066116
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066119
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 - Stellmotor 2 artikel
Artikel | Ausführung | Anschluss | Drehmoment | Gewicht (kg) | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|
066111 | NC | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
066199 | NO | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
066111
Ausführung | NC |
Anschluss | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m |
Drehmoment | 5 Nm |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Artikelliste |
|
066199
Ausführung | NO |
Anschluss | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m |
Drehmoment | 5 Nm |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Artikelliste |
|
Artikel 066111
Artikel 066199
LK 525 2W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Innengewinde 2 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066442 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
066443 | NC | Rp 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066442
Ausführung | NC |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066443
Ausführung | NC |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066442
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066443
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066444
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Aussengewinde 3 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066437 | NC | G ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
066438 | NC | G 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066439 | NC | G 1 ¼" | 11,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066437
Ausführung | NC |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066438
Ausführung | NC |
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066439
Ausführung | NC |
Dim. | G 1 ¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066437
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066438
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066439
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Klemmverschraubung 2 artikel
Artikel | Ausführung | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066440 | NC | 22 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
|
|
066441 | NC | 28 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066440
Ausführung | NC |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066441
Ausführung | NC |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066440
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066441
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Beschreibung
LK 525 MultiZone ist ein motorisiertes 2-Wege Zonenventil für Heizsysteme, in denen der Volumenstrom durch eine oder mehrere Zonen gesteuert werden soll. Das Zonenventil ist für die Ein-/Aus-Regelung und verfügt über einen Drehschieber, weshalb es einen höheren Differenzdruck aushält und die Gefahr verringert, dass es bei einer längeren Betriebsunterbrechung hängen bleibt. Auf der Oberseite des Motors befindet sich eine Anzeige, die angibt, welcher Ventilanschluss geöffnet oder geschlossen ist.
Das Zonenventil darf nicht so angebracht werden, dass der Motor unter der Ventileinheit platziert ist.
Bei einem Stromausfall bleibt der Ventilkegel in der Stellung stehen, in der er sich gerade befindet. In spannungslosem Zustand kann der Ventilkegel manuell eingestellt werden. Der Motor wird demontiert und die Spindel in eine beliebige Position gedreht. Wenn die Spannung wieder vorhanden ist, das Ventil zurück in die Ausgangsstellung drehen und den Motor wieder montieren.
Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung montiert werden kann.
Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.
Technische Daten
Drehwinkel: | 90°/360° |
Leckage: | < 0,1% vom Kvs bei 100 kPa |
Laufzeit: | 12 Sekunden (90°) |
Max. Arbeitsdruck: | 1,0 MPa (10 bar) |
Max. Differenzdruck: | 100 kPa (1 bar) |
Arbeitstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kurzfristig) |
Umgebungstemperatur: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
Gewindenorm: | Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde, ISO 228/1 |
Schutzart: | IP 44 |
Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30% |
Elektrischer Anschluss: | Festkabel |
Signalkontakt: | Einpolig SPST |
Kabelspezifikation: | Dimension 3 x 0,75 mm² |
Farben des Kabels: | Blau, Braun, Schwarz |
Isolierung: | PVC |
Stellmotor: | 7 VA, 230 VAC, 50 Hz |
Material, Gehäuse: | Messing EN 12165 CW617N |
Material, externer Deckel: | Messing EN 12164 CW614N |
Material, Innenteile/Welle: | PPS Komposit |
Typengenehmigung: | CE (Nur Stellmotor) |
Anwendungen
Elektrischer Anschluss
Technische Diagramme
Kapazitätsdiagramm
Kann man ein Honeywell-Wechselventil mit Stellmotor gegen ein LK 525 MultiZone mit Stellmotor austauschen?
Das ist problemlos ohne Anpassung möglich.
Mein Zonenventil rotiert an unterschiedlichen Punkten - ist das eine Störung?
Nein, das ist normal. Das Zonenventil rotiert von Zeit zu Zeit zwischen Anschluss a und b. Die Rotation erfolgt bei einem Winkel von 60°.
Das Zonen- bzw. Umschaltventil LK525 bleibt bei einem Stromausfall auf der zuletzt eingenommenen Stellung stehen. Wie kann ich es auf die Ausgangsposition setzen und gibt es eine Möglichkeit, dass dies automatisch passiert?