LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
Unsere Websites
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 551 HydroMix
LK 551 - Innengewinde 7 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181616 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181617 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181455 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181486 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182203 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 10 - 30 °C | 0,9 |
|
|
182204 | Rp 1" | 4,2 | 84 | 121 | 62 | 55 | 25 - 45 °C | 0,9 |
|
|
182205 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 35 - 65 °C | 0,9 |
|
181616
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181617
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181455
Dim. | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181486
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182203
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 10 - 30 °C |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182204
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182205
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 181616
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Artikel 181617
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Artikel 181455
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Artikel 181486
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Artikel 182203
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Artikel 182204
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Artikel 182205
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
LK 551 - Aussengewinde 13 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181618 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181619 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181620 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181452 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,4 |
|
|
181453 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181454 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182736 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
182197 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,7 |
|
|
182198 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,7 |
|
|
182199 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,7 |
|
|
182200 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,8 |
|
|
182201 | G 1¼" | 4,2 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,8 |
|
|
182202 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,8 |
|
181618
Dim. | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181619
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181620
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181452
Dim. | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181453
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181454
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182736
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C *, WRAS |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182197
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 10 - 30 °C |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182198
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182199
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182200
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 10 - 30 °C |
Gewicht (kg) | 0,8 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182201
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,8 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182202
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,8 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
* Material, Gehäuse: EN 12165 CW625N
Artikel 181618
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 181619
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 181620
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 181452
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 181453
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 181454
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 182736
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Artikel 182197
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Artikel 182198
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Artikel 182199
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Artikel 182200
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Artikel 182201
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Artikel 182202
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
LK 551 - Klemmverschraubung 11 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181621 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181622 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181523 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,5 |
|
|
181487 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,6 |
|
|
181456 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182738 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
181457 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,6 |
|
|
182737 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,6 |
|
|
182206 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 10 - 30 °C * | 0,9 |
|
|
182207 | 28 mm | 4,2 | 110 | 80 | 138 | 55 | 25 - 45 °C * | 0,9 |
|
|
182208 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 35 - 65 °C * | 0,9 |
|
181621
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181622
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 25 - 45 °C |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181523
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 55 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181487
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 55 °C |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181456
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182738
Dim. | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C *, WRAS |
Gewicht (kg) | 0,5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
181457
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182737
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Anmerkung | 35 - 65 °C *, WRAS |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182206
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 10 - 30 °C * |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182207
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 25 - 45 °C * |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182208
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 35 - 65 °C * |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
* Material, Gehäuse: EN 12165 CW625N
Artikel 181621
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 181622
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 181523
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 181487
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 181456
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 182738
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 181457
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 182737
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Artikel 182206
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Artikel 182207
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Artikel 182208
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
LK 551 - Überwurfmutter 1 artikel
Artikel | Dim. | Dim. 2 | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmerkung | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182431 | G 1¼" | 1½" Überwurfmutter | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C* | 0,9 |
|
182431
Dim. | G 1¼" |
Dim. 2 | 1½" Überwurfmutter |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Anmerkung | 25 - 45 °C* |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 182431
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Beschreibung
LK 551 HydroMix ist ein asymmetrisches Mischventil für die Warmwasserbereitung und Heizsysteme. Das Mischventil hat einen thermischen Einsatz zur Regelung der Warmwassertemperatur. Es regelt sowohl die Heißwasser- als auch die Kaltwasserzufuhr um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Das Ventil hat einen Verbrühungsschutz, der den Zufluss von heißem Wasser bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr unterbricht.
Der Pfeil auf dem Ventilgehäuse gibt die Durchflussrichtung an.
C = zufließendes Kaltwasser
H = zufließendes Heißwasser
M = abfließendes Warmwasser
Bei der Montage auf Kessel/Speicher mit eingebautem Warmwasserbereiter sollte ein Abstand zwischen Ventil und Kessel/Speicher gelassen werden, damit die Funktion des Ventils nicht durch Wärmestrahlung beeinträchtigt wird.
Mit dem Ventilrad wird die gewünschte Warmwassertemperatur innerhalb des Regelbereiches eingestellt. Die Schutzkappe verhindert eine unbeabsichtigte Änderung der Temperatureinstellung.
Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.
Technische Daten
Max. Arbeitsdruck: | 1,0 MPa (10 bar) |
Arbeitstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 65 °C Min. 5 °C/Max. 95 °C |
Warmwassertemperatur: |
Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C) Min. 25 °C/Max. 45 °C Min. 35 °C/Max. 55 °C Min. 35 °C/Max. 65 °C |
Gewindenorm: | Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde |
Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30% |
Material, Gehäuse: | Messing EN 12165 CW617N |
Sonstiges: | Temperaturstabilität ±3 °C |
Temperaturstabilität: | ±3 °C |
Anwendungen
Technische Diagramme
Kapazitätsdiagramm
Produktblatt
LK 551 HydroMix
Bedienungsanleitung
551 HydroMix - Instruction_Wras_148752
Bedienungsanleitung
551 HydroMix Repair kit - Instruction_148816
Bedienungsanleitung
551 HydroMix Connection kit - Instruction_148815
Bedienungsanleitung
551 HydroMix H-kvs - Instruction_248138
Zertifikat/Typengenehmigung
WRAS approval_551 HydroMix.pdf
Anwendungen
Biomasse DE
Anwendungen
Solaranwendungstechnik DE
Anwendungen
Warmwasserbereitung DE
Anwendungen
Fernwärme DE
Anwendungen
Wärmepumpen DE
Bedienungsanleitung
248398 LK 551 HydroMix Instruction
Artikelnr. | Artikel | Position |
---|---|---|
095234 | Einsatz 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6) | 1 |
095235 | Einsatz 551, 25 - 45 °C | 1 |
095236 | Einsatz 551, 35 - 55°C | 1 |
095348 | Einsatz 551, 10 - 30 °C (Kvs 3,2-4,2) | 1 |
095349 | Einsatz 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2 | 1 |
095350 | Einsatz 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2 | 1 |
092055 | Verschraubungssatz G ½" x ¾" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile | 2 |
092054 | Verschraubungssatz G ½" x ¾" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil | 2 |
092052 | Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 1 Rückschlagventil | 2 |
092053 | Verschraubungssatz G ¾" x 1" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile | 2 |
092333 | Verschraubungssatz M 1" x 1¼" mit Überwurfmutter, Dichtunge, 1 Rückschlagventil | 2 |
092334 | Verschraubungssatz G 1" x 1¼" mit Überwurfmutter, Dichtungen, 2 Rückschlagventile | 2 |
187310 | LK Isolierung, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552 | 3 |
187304 | LK Isolierung, 551 (Kvs 1,3-1,6) | 3 |
Mein Brauchwassermischer hat anscheinend nicht mehr die eingestellte Temperatur. Woran kann dies liegen?