LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
Unsere Websites
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
Sicherheitsventil SVW
Sicherheitsventil SVW - Innengewinde 18 artikel
Die hier gezeigten Werte sind Fertigungsdaten und nicht mit dem Faktor 0,9 umgerechnet.
Artikel | Dim. | Öffnungsdruck | Abblasen | A mm | B mm | C mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055139 | ½" x ¾" | 0,4 MPa | 111 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,1 |
|
|
055153 | ¾" x 1" | 0,4 MPa | 138 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0.3 |
|
|
055135 | 1" x 1¼" | 0,4 MPa | 376 kW | 109 | 50 | 42 | 0,7 |
|
|
055194 | 1¼" x 1½" | 0,4 MPa | 395 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055132 | ½" x ¾" | 0,6 MPa | 152 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055126 | ¾" x 1" | 0,6 MPa | 189 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,3 |
|
|
055129 | 1" x 1¼" | 0,6 MPa | 517 kW | 189 | 55 | 40 | 0,7 |
|
|
055196 | 1¼" x 1½" | 0,6 MPa | 543 kW | 204 | 60 | 43 | 0,9 |
|
|
055152 | ½" x ¾" | 0,7 MPa | 174 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,1 |
|
|
055154 | ¾" x 1" | 0,7 MPa | 216 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,1 |
|
|
055155 | 1" x 1¼" | 0,7 MPa | 591 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055197 | 1¼" x 1½" | 0,7 MPa | 620 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055124 | ½" x ¾" | 0,8 MPa | 198 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055127 | ¾" x 1" | 0,8 MPa | 247 kW | 86,5 | 37 | 34 | 0,1 |
|
|
055156 | 1" x 1¼" | 0,8 MPa | 673 kW | 189 | 55 | 40 | 0,1 |
|
|
055198 | 1¼" x 1½" | 0,8 MPa | 707 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
|
055125 | ½" x ¾" | 1,0 MPa | 237 kW | 75 | 34 | 24,5 | 0,2 |
|
|
055199 | 1¼" x 1½" | 1,0 MPa | 844 kW | 204 | 60 | 43 | 0,1 |
|
055139
Dim. | ½" x ¾" |
Öffnungsdruck | 0,4 MPa |
Abblasen | 111 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055153
Dim. | ¾" x 1" |
Öffnungsdruck | 0,4 MPa |
Abblasen | 138 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Gewicht (kg) | 0.3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055135
Dim. | 1" x 1¼" |
Öffnungsdruck | 0,4 MPa |
Abblasen | 376 kW |
A mm | 109 |
B mm | 50 |
C mm | 42 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055194
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öffnungsdruck | 0,4 MPa |
Abblasen | 395 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055132
Dim. | ½" x ¾" |
Öffnungsdruck | 0,6 MPa |
Abblasen | 152 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055126
Dim. | ¾" x 1" |
Öffnungsdruck | 0,6 MPa |
Abblasen | 189 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055129
Dim. | 1" x 1¼" |
Öffnungsdruck | 0,6 MPa |
Abblasen | 517 kW |
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055196
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öffnungsdruck | 0,6 MPa |
Abblasen | 543 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055152
Dim. | ½" x ¾" |
Öffnungsdruck | 0,7 MPa |
Abblasen | 174 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055154
Dim. | ¾" x 1" |
Öffnungsdruck | 0,7 MPa |
Abblasen | 216 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055155
Dim. | 1" x 1¼" |
Öffnungsdruck | 0,7 MPa |
Abblasen | 591 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055197
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öffnungsdruck | 0,7 MPa |
Abblasen | 620 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055124
Dim. | ½" x ¾" |
Öffnungsdruck | 0,8 MPa |
Abblasen | 198 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055127
Dim. | ¾" x 1" |
Öffnungsdruck | 0,8 MPa |
Abblasen | 247 kW |
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055156
Dim. | 1" x 1¼" |
Öffnungsdruck | 0,8 MPa |
Abblasen | 673 kW |
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055198
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öffnungsdruck | 0,8 MPa |
Abblasen | 707 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055125
Dim. | ½" x ¾" |
Öffnungsdruck | 1,0 MPa |
Abblasen | 237 kW |
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Gewicht (kg) | 0,2 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
055199
Dim. | 1¼" x 1½" |
Öffnungsdruck | 1,0 MPa |
Abblasen | 844 kW |
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 055139
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055153
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055135
A mm | 109 |
B mm | 50 |
C mm | 42 |
Artikel 055194
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055132
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055126
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055129
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Artikel 055196
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055152
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055154
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055155
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055197
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055124
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055127
A mm | 86,5 |
B mm | 37 |
C mm | 34 |
Artikel 055156
A mm | 189 |
B mm | 55 |
C mm | 40 |
Artikel 055198
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Artikel 055125
A mm | 75 |
B mm | 34 |
C mm | 24,5 |
Artikel 055199
A mm | 204 |
B mm | 60 |
C mm | 43 |
Beschreibung
SVW ist ein Vollhub-Sicherheitsventil mit Weichdichtung für Warmwasseranlagen, sowie Systeme mit ausschließlich thermischer Ausdehnung. Ab der Einlaufdimension ¾" kann das Sicherheitsventil auch für Kesselanlagen über 50 kW angewendet werden, max 2 MW, max 100°C. Das Ventil darf nicht für Dampf verwendet werden.
Das Sicherheitsventil wird in horizontaler oder vertikaler Lage montiert, d. h. das Ventilrad ist nach oben oder gerade zur Seite gerichtet. Bei horizontaler Montage muss der Auslauf so positioniert werden, dass sich kein Wassersack bilden kann. Das Anschlussgewinde wird auf herkömmliche Weise abgedichtet.
Beachten Sie geltende nationale Richtlinien.
Das Sicherheitsventil ist wartungsfrei. Die Öffnungsfunktion muss jedoch zwei bis drei Mal pro Jahr auf folgende Weise kontrolliert werden: Drehen Sie das Kunststoffrad von Hand gegen den Uhrzeigersinn bis das Ventil etwas Wasser durchlässt. Lassen Sie das Ventil kurze Zeit durchspülen. Drehen Sie das Rad danach weiter bis ein lautes Klicken zu hören ist und das Ventil schließt.
Das Sicherheitsventil kann nach einer größeren Wasserentnahme öffnen. Dies ist völlig normal, da der Absicherungsdruck aufgrund des erhöhten Wasservolumens während des Aufheizens erreicht werden kann.
Technische Daten
Gewindenorm: | G - Innengewinde |
Material, Gehäuse: | Messing EN 12165 CW617N |
Material, Dichtungen: | EPDM |