LK Armatur ist einer der führenden Ventil- und Systemhersteller in Europa und fertigt jedes Jahr Millionen Ventile für den globalen SHK-Markt. Egal, welche Art von Lösungen wir liefern: Ventile, Steuerungen, vorgefertigte Teile und andere Komponenten belegen unser umfassendes Know-how immer wieder aufs Neue.
LK Systems ist in Skandinavien führend bei Lösungen für Heiz- und Leitungswassersysteme. Unsere Systeme sind leicht zu installieren. In unserer Vorfertigungsanlage stellen wir auch Lösungen nach Maß her, die die Installation weiter vereinfachen.
Unser Geschäftsbereich PEX Rohrextrusion ist ein innovativer Hersteller von hochwertigen Kunststoffrohren für die SHK-Branche. Unser Kernbereich ist der effiziente Herstellungsprozess für vernetzte PE-Xa-Rohre mit modernster Technologie. Hierbei entstehen Produkte, die Flexibilität und hydrostatische Widerstandsfähigkeit perfekt verbinden.
LK ist ein familiengeführter Konzern, der international in der SHK-Branche tätig ist. In Schweden sind wir Marktführer, unser Absatzvolumen bei Produkten, Systemen und Lösungen in Skandinavien, Europa und den USA nimmt ständig zu.
Produkte
Ventile
Elektronische Heizungsregelung
Vorfertigung
Zubehör
Wassersicherheitsmanagement
Anwendungen
Anwendungen
Service
Download
Unternehmen
Unsere Websites
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone 3W ist ein motorisiertes 3-Wege Zonenventil für die Ein-/Aus-Regelung. Das Zonenventil verfügt über einen Drehschieber, weshalb es einen höheren Differenzdruck aushält und die Gefahr verringe...
Weiterlesen
LK 525 MultiZone 3W
LK 525 3W - Schnellanschluss 2 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182306 | Ø 22 | 8,0 | 84 | 42 | 46 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0,3 |
|
|
182307 | Ø 28 | 8,0 | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0.5 |
|
182306
Dim. | Ø 22 |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 46 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
182307
Dim. | Ø 28 |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Gewicht (kg) | 0.5 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 182306
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 46 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
Artikel 182307
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 135 |
LK 525 3W - Innengewinde 2 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066420 | Rp ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,3 |
|
|
066421 | Rp 1" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
066420
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 126 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066421
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066420
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 126 |
Artikel 066421
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Artikel 066422
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 45 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 132 |
LK 525 3W - Aussengewinde 4 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066000 | G ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
066106 | G 1" | 8,0 | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
066107 | G 1¼" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,6 |
|
|
066418 | G 1¼" | 13,0 | 80 | 40 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,7 |
|
066000
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066106
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066107
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066418
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 13,0 |
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066000
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Artikel 066106
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 127 |
Artikel 066107
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
Artikel 066418
A mm | 80 |
B mm | 40 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 128 |
LK 525 3W - Klemmverschraubung 3 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066108 | 22 mm | 8,0 | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 0,4 |
|
|
066109 | 28 mm | 8,0 | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 0,6 |
|
|
066399 | 28 mm | 13,0 | 100 | 50 | 52 | 43 | 107 | 54 | 140 | 0,7 |
|
066108
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 138 |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066109
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 142 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066399
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 13,0 |
A mm | 100 |
B mm | 50 |
C mm | 52 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 140 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066108
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 138 |
Artikel 066109
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 142 |
Artikel 066399
A mm | 100 |
B mm | 50 |
C mm | 52 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
G mm | 140 |
LK 525 3W - Stellmotoren und Adapter 7 artikel
Artikel | Anmerkung | Gewicht (kg) | Drehmoment | Artikelliste |
---|---|---|---|---|
066177 | Adapter Polar / Solar | 0,03 |
|
|
066060 | EMV 110-M SPST Motor 230 VAC mit Molex® | 0,3 | 5 Nm |
|
066061 | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC mit Kabel 1 m | 0,3 | 5 Nm |
|
066062 | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC mit Kabel 3 m | 0,4 | 5 Nm |
|
066063 | EMV 110-M SPST Motor 24 VAC mit Molex® | 0,3 | 5 Nm |
|
066083 | Kabel-M 3x0,75 L=1 m mit Molex® | 0,1 |
|
|
066086 | Kabel-M 3x0,75 L=1,7 m mit Molex® | 0,1 |
|
066177
Anmerkung | Adapter Polar / Solar |
Gewicht (kg) | 0,03 |
Drehmoment | |
Artikelliste |
|
066060
Anmerkung | EMV 110-M SPST Motor 230 VAC mit Molex® |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Drehmoment | 5 Nm |
Artikelliste |
|
066061
Anmerkung | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC mit Kabel 1 m |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Drehmoment | 5 Nm |
Artikelliste |
|
066062
Anmerkung | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC mit Kabel 3 m |
Gewicht (kg) | 0,4 |
Drehmoment | 5 Nm |
Artikelliste |
|
066063
Anmerkung | EMV 110-M SPST Motor 24 VAC mit Molex® |
Gewicht (kg) | 0,3 |
Drehmoment | 5 Nm |
Artikelliste |
|
066083
Anmerkung | Kabel-M 3x0,75 L=1 m mit Molex® |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Drehmoment | |
Artikelliste |
|
066086
Anmerkung | Kabel-M 3x0,75 L=1,7 m mit Molex® |
Gewicht (kg) | 0,1 |
Drehmoment | |
Artikelliste |
|
Artikel 066177
Artikel 066060
Artikel 066061
Artikel 066062
Artikel 066063
Artikel 066083
Artikel 066086
LK 525 3W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Innengewinde 2 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066433 | Rp ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066434 | Rp 1" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066433
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066434
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066433
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066434
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066435
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 45 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
LK 525 3W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Aussengewinde 4 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066426 | G ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066427 | G 1" | 8,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066428 | G 1¼" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
|
066429 | G 1¼" | 13,0 | 5 Nm | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 1,1 |
|
066426
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 7,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066427
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,6 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066428
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 8,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066429
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 13,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 1,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066426
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066427
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 39 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066428
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 40 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066429
A mm | 88 |
B mm | 44 |
C mm | 48 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
LK 525 3W SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Klemmverschraubung 3 artikel
Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Drehmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Maßzeichnungen | Artikelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066430 | 22 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
|
|
066431 | 28 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
|
066432 | 28 mm | 13,0 | 5 Nm | 114 | 57 | 59 | 43 | 107 | 54 | 1,1 |
|
066430
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,7 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066431
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 8,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 0,9 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
066432
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 13,0 |
Drehmoment | 5 Nm |
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 59 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Gewicht (kg) | 1,1 |
Maßzeichnungen | |
Artikelliste |
|
Artikel 066430
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 50 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066431
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 54 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Artikel 066432
A mm | 114 |
B mm | 57 |
C mm | 59 |
D mm | 43 |
E mm | 107 |
F mm | 54 |
Beschreibung
LK 525 MultiZone 3W ist ein motorisiertes 3-Wege Zonenventil für die Ein-/Aus-Regelung. Das Zonenventil verfügt über einen Drehschieber, weshalb es einen höheren Differenzdruck aushält und die Gefahr verringert, dass es bei einer längeren Betriebsunterbrechung festsetzt. Deshalb ist es besonders geeignet für die Verwendung mit Wärmepumpen, bei denen es während der warmen Jahreszeit lange Unterbrechungen zwischen den Wechseln geben kann. Auf der Oberseite des Motors befindet sich eine Anzeige, die angibt, welcher Ventilanschluss geöffnet ist.
Mit dem Kunststoffadapter 066177 montiert zwischen Ventil und Motor, ist der Motor vor Kondensation, Vereisung und hohen Temperaturen geschützt.
Das Zonenventil darf nicht so angebracht werden, dass der Motor unter der Ventileinheit platziert ist.
Bei einem Stromausfall bleibt der Ventilkegel in der Stellung stehen, in der er sich gerade befindet. In spannungslosem Zustand kann der Ventilkegel manuell in die Mittelstellung gebracht werden, was den Durchfluss zwischen dem Heiz- und dem Trinkwasserkreis verteilt. Den Motor demontieren und die Spindel um ca. 30° drehen oder bis warmes Wasser durch beide Ventilanschlüsse fliesst. Wenn die Spannung wieder vorhanden ist, das Ventil zurück in die Ausgangsstellung drehen und den Motor wieder montieren.
Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung montiert werden kann.
Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.
Technische Daten
Drehwinkel: | 60°/360° |
Leckage: | < 0,1% vom Kvs bei 100 kPa |
Laufzeit: | 8 Sekunden (60°) |
Max. Arbeitsdruck: | 1,0 MPa (10 bar) |
Max. Differenzdruck: | 100 kPa (1 bar) |
Arbeitstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kurzfristig) Art.Nr. 066399, 066418: Min. 5 °C/Max. 70 °C (80 °C kurzfristig) Kühlen/Heizen (Adapter inkl.): Min. -15 °C/Max. 120 °C (160 °C kurzfristig) |
Umgebungstemperatur: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
Gewindenorm: | Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde, ISO 228/1 |
Schutzart: | IP 40 (Molex®) / IP 44 (Kabel) |
Flüssigkeit 1: | Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30% |
Elektrischer Anschluss: | Festkabel, Molex® oder Molex®-kompatible Verbindung, 6-polig |
Signalkontakt: | Einpolig SPST |
Kabelspezifikation: | Dimension 3 x 0,75 mm² |
Farben des Kabels: | Blau, Braun, Schwarz |
Isolierung: | PVC |
Stellmotor: |
7 VA, 230 VAC, 50 Hz
7 VA, 24 VAC, 50 Hz |
Material, Gehäuse: | Messing EN 12165 CW617N |
Material, externer Deckel: | Messing EN 12164 CW614N |
Material, Innenteile/Welle: | PPS Komposit |
Sonstiges: | Leckage Solar: < 0,5% vom Kvs bei 100 kPa |
Sonstiges: | Leckage Solar: < 0,5% vom Kvs bei 100 kPa |
Typengenehmigung: | CE (Nur Stellmotor) |
Anwendungen
Elektrischer Anschluss
Technische Diagramme
Kapazitätsdiagramm
Kann man ein Honeywell-Wechselventil mit Stellmotor gegen ein LK 525 MultiZone mit Stellmotor austauschen?
Das ist problemlos ohne Anpassung möglich.
Kann ich das Zonenventil / Umschaltventil LK525 auch bei sehr niedrigen oder hohen Temperaturen einsetzen?
Mein Zonenventil rotiert an unterschiedlichen Punkten - ist das eine Störung?
Nein, das ist normal. Das Zonenventil rotiert von Zeit zu Zeit zwischen Anschluss a und b. Die Rotation erfolgt bei einem Winkel von 60°.
Das Zonen- bzw. Umschaltventil LK525 bleibt bei einem Stromausfall auf der zuletzt eingenommenen Stellung stehen. Wie kann ich es auf die Ausgangsposition setzen und gibt es eine Möglichkeit, dass dies automatisch passiert?